產品展示
PRODUCT CATEGORIES
熔煉銅合金干振料
產品概要:
所屬分類:
關鍵詞:
有10多位鑄造和耐火材料專家常年服務于客戶現場,不僅為客戶提供富有創造力的產品,也提供從爐襯設計到維護的廣泛服務。
產品中心
耐火材料,鑄造工業,鋁工業
品名 | Al2O3 | SiO2 | MgO | 體積密度(g.cm¯³) | 最高使用溫度(℃) |
ALU-RAM 122CU | 80.0 | 13.0 | / | 2.60 | 1420 |
ALU-RAM 125CU | 80.0 | 13.0 | / | 2.60 | 1450 |
ALU-RAM 128CU | 84.0 | 9.0 | / | 2.85 | 1300 |
ALU-RAM 135CU | 89.0 | 3.5 | / | 3.05 | 1550 |
SIL-RAM 120CU | 0.5 | 99.2 | / | 1.90 | 1650 |
SIL-RAM 220CU | 0.5 | 99.2 | / | 1.90 | 1650 |
ALU-RAM 330CU | 67.0 | 0.2 | 31.0 | 2.90 | 1600 |
ALURAM 430CU | 84.3 | 2.4 | 11.0 | 3.15 | 1600 |
ALU-RAM 130CU | 84.0 | 2.5 | 11.0 | 3.15 | 1550 |
ALU-RAM 230CU | 84.0 | 2.5 | 11.0 | 3.15 | 1600 |
相關產品
留言反饋
請留下您的寶貴意見,我們將盡快與您取得聯系。
關注微信公眾號
查看手機網站
地址 : 鎮江市丹徒區經濟開發區高資街道一清路99號
傳真 : +86-511-85683066
郵箱 : sales@sfr168.com
網址 : http://www.bkearnslaw.com