產品展示
PRODUCT CATEGORIES
化鋼干振料
產品概要:
所屬分類:
關鍵詞:
有10多位鑄造和耐火材料專家常年服務于客戶現場,不僅為客戶提供富有創造力的產品,也提供從爐襯設計到維護的廣泛服務。
產品中心
耐火材料,鑄造工業,鋁工業
品名 | Al2O3 | MgO | SiO2 | 體積密度(g.cm¯³) | 最高使用溫度(℃) |
STEEL-RAM 80CR | 80.0 | 14.5 | / | 3.05 | 1810 |
STEEL-RAM 81 | 86.0 | 12.0 | 0.6 | 3.00 | 1810 |
STEEL-RAM 82 | 84.5 | 15.0 | 0.2 | 3.05 | 1810 |
STEEL-RAM 85CR | 80.0 | 14.5 | / | 3.05 | 1810 |
STEEL-RAM 86 | 82.5 | 14.5 | 0.3 | 3.15 | 1810 |
STEEL-RAM 88 | 82.0 | 15.5 | 0.5 | 3.15 | 1760 |
STEEL-RAM 89 | 88.0 | 11.0 | 0.6 | 3.15 | 1810 |
STEEL-RAM 91 | 67.0 | 32.0 | 0.5 | 3.00 | 1850 |
STEEL-RAM 92 | 84.5 | 15.0 | 0.2 | 3.10 | 1850 |
STEEL-RAM 92A | 84.7 | 14.8 | 0.2 | 3.10 | 1850 |
STEEL-RAM 92C | 84.2 | 15.3 | 0.2 | 3.10 | 1850 |
STEEL-RAM 92H | 84.7 | 14.8 | 0.2 | 3.10 | 1850 |
STEEL-RAM 92S | 84.7 | 14.8 | 0.2 | 3.10 | 1850 |
STEEL-RAM 80CR H | 80.0 | 14.5 | / | 3.05 | 1810 |
MAG-RAM 75 | 22.0 | 75.0 | / | 3.05 | 1800 |
MAG-RAM 95 | / | 97 | 1.0 | 2.85 | 1810 |
MAG-RAM 96 | / | 97 | 1.0 | 2.85 | 1810 |
PATCH 74 | 34.5 | 54.4 | 7.6 | 2.95 | 1680 |
PATCH 84 | 91.5 | 4.0 | 0.6 | 3.05 | 1700 |
PATCH 94 | / | 97.1 | 0.9 | 2.85 | 1760 |
PLUGS-RAM ST | 85.0 | 14.5 | 0.2 | 3.10 | 1800 |
相關產品
留言反饋
請留下您的寶貴意見,我們將盡快與您取得聯系。
關注微信公眾號
查看手機網站
地址 : 鎮江市丹徒區經濟開發區高資街道一清路99號
傳真 : +86-511-85683066
郵箱 : sales@sfr168.com
網址 : http://www.bkearnslaw.com